Return command
Return requests need review
1 requests are awaiting a decision, with $425.50 currently moving through the return pipeline.
Requested
1
Waiting for review
In progress
3
Approved or received
Refunded
1
Completed returns
Refund value
$149.00
Completed liability
Resolution flow
Return workspace
Review requests, receive merchandise and complete refunds.
| Return | Product | Reason | Status | Requested | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
RET-2048 NC-10473 · Andrew Carter | Over-Ear Wireless Headphones | Damaged item | Requested | Aug 11, 2026 | $149.00 | |
RET-2047 NC-10481 · Tomás Fernández | Compact Mechanical Keyboard | Changed mind | Approved | Aug 10, 2026 | $129.50 | |
RET-2046 NC-10475 · Nicolás Pereyra | Compact Mechanical Keyboard | Wrong item | Refunded | Aug 09, 2026 | $149.00 | |
RET-2045 NC-10480 · Lucía Bianchi | Dual Wireless Charging Stand | Not as described | Received | Aug 07, 2026 | $59.00 | |
RET-2044 NC-10478 · Camila Duarte | Dual Wireless Charging Stand | Changed mind | Rejected | Aug 05, 2026 | $55.00 | |
RET-2043 NC-10479 · Santiago Molina | Adjustable Desk Lamp | Damaged item | Approved | Aug 03, 2026 | $88.00 |
Returns shown
6 of 6
Open exposure
$425.50
Refunded value
$149.00
Resolution signal
1 returns completed, 1 rejected
Completed returns have generated $149.00 in refunds while open requests remain in the review and receiving flow.